| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 593018 | Puno | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593017 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593016 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593015 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593014 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593013 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593012 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593011 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593010 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593009 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593008 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593007 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593006 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-AGRICULTURA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593005 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-EDUCACION PUNO |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593004 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593003 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593002 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL PUNO |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593001 | Puno | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 593000 | Puno | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592999 | San Martín | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592998 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592997 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592996 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592995 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592994 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592993 | San Martín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:13:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592992 | Madre de Dios | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Sede Central |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592991 | Madre de Dios | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592990 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592989 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592988 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 04-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592987 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003 |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592986 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003 |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592985 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592984 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - DIRECCION REGIONAL AGRARIA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592983 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592982 | Piura | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592981 | Piura | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 14-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592980 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592979 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592978 | Piura | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE AYABACA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592977 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES |  | Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592976 | Piura | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:12:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592975 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592974 | Lima | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592973 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592972 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592971 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA |  | Bien | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592970 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 11-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592969 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA |  | Servicio | En curso |  | 28-06-2025 08:11:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .